Com a proximidade das eleições municipais, é importante conhecer os representantes eleitos pelo povo em cada cidade. Em Santo Amaro, foram eleitos onze vereadores, cada um com sua respectiva quantidade de votos. Esses números são essenciais para entender o cenário político local e as preferências dos eleitores.
1º | Elenilton do Cocal | PP | ELEITO | 472 |
2º | Geni Silva | PDT | ELEITO | 456 |
3º | Cleudinha da Colonia | PP | ELEITO | 395 |
4º | Kelson | PP | ELEITO | 343 |
5º | Elias | PP | ELEITO | 329 |
6º | Jean Castro | PDT | ELEITO | 300 |
7º | Isaias do Satuba | PC DO B | ELEITO | 294 |
8º | Flavio Lisboa | PSD | ELEITO | 292 |
9º | Jakson do Buritizal | PC DO B | ELEITO | 276 |
10º | Daniel Lima | REPUBLICANOS | ELEITO | 251 |
11º | Chico Saúde | PSC | ELEITO | 204 |
12º | Chaguinha do Final da Pedra | PP | NÃO ELEITO | 282 |
0 Comentários