Com a proximidade das eleições municipais, é importante conhecer os representantes eleitos pelo povo em cada cidade. Em Primeira Cruz, foram eleitos nove vereadores, cada um com sua respectiva quantidade de votos. Esses números são essenciais para entender o cenário político local e as preferências dos eleitores.
1º | Márcio Araujo | PDT | ELEITO | 925 |
2º | Laurinho | PSD | ELEITO | 560 |
3º | Junior do Campo Novo | PDT | ELEITO | 391 |
4º | Professor Nilson | PDT | ELEITO | 357 |
5º | Professor Jorge Luis | REPUBLICANOS | ELEITO | 343 |
6º | Julio Galvao | REPUBLICANOS | ELEITO | 341 |
7º | Zeca Frazao | PDT | ELEITO | 338 |
8º | Vereador Zao | REPUBLICANOS | ELEITO | 298 |
9º | Célia Malheiros | PC DO B | ELEITO | 287 |
10º | Genilson | REPUBLICANOS | NÃO Eleito | 293 |
0 Comentários